Maximizing power efficiency
through lightweight /
high-density design
Maximizes power efficiency based on precision control and excellent thermal management technology,
and realizes space efficiency and fuel savings in aircraft operation through lightweight and high-density design.
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 5kW(7kW) | 6 Phase |
Voltage | Max 100V | |
Current | 70Arms | |
Efficiency | 98% | SiC |
Dimension | 149x94x39mm | |
Interface | Drone CAN | |
Control Method | Speed, Torque, Control Method, Sensorless | |
Description | For heavy drone, 6phase motor control, fail safe redundancy, high efficiency, propeller alignment (IP33) |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 12kW(13kW) | 6 Phase |
Voltage | Max 100V | |
Current | 130Arms | |
Efficiency | 98% | SiC |
Dimension | 199x119x90mm | |
Interface | Drone CAN | |
Control Method | Speed, Torque, Control Method, Sensorless | |
Description | For heavy drone, 6phase motor control, fail safe redundancy, high efficiency, propeller alignment (IP33) |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 3kW | 3 Phase |
Voltage | 48V typ. Max 60V | |
Current | 60Arms | |
Efficiency | 98% | GaN |
Dimension | 128x52x47mm | |
Interface | RS422 full duplex | |
Control Method | Speed, Torque | |
Description | For stratospheric drone, 3phase motor control, high efficiency, propeller alignment |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 1kW | 3 Phase |
Voltage | 48V typ. Max 85V | |
Current | 130Arms | |
Efficiency | 97% | MOSFET |
Dimension | 75x46x27mm | |
Interface | RS485, drone CAN | |
Control Method | Sensorless | |
Description | For multicopter drone, 3phase motor control |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 3kW | 3 Phase |
Voltage | 48V typ. Max 85V | |
Current | 60Arms | |
Efficiency | 97% | MOSFET |
Dimension | 107x46x27mm | |
Interface | RS485, drone CAN | |
Control Method | Sensorless | |
Description | For multicopter drone, 3phase motor control |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 15kW | 3 Phase |
Voltage | 48V typ. Max 85V | |
Current | 200Arms | |
Efficiency | 97% | MOSFET |
Dimension | 144x73x37mm | |
Interface | RS485, drone CAN | |
Control Method | Sensorless | |
Description | For multicopter drone, 3phase motor control |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 50kW | 3 Phase |
Voltage | 400V - 800V | |
Current | 200Arms | |
Efficiency | 98% | SiC |
Dimension | 261x243x107mm | |
Interface | RS422, drone CAN | |
Control Method | Speed, Torque |
Encoder, Resolver |
Description | For heavy drone, electric helicopter, 3phase motor control, light weight, axial flux motor |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 150kW(180kW) | 3 Phase |
Voltage | 400V - 800V | |
Current | 300Arms | |
Efficiency | 98% | SiC |
Dimension | 476x276x119mm | 9.8kg |
Interface | ARINC825 | |
Control Method | Speed, Torque |
Encoder, Resolver |
Description | For UAM, electric helicopter, 3phase motor control, light weight, axial flux motor (IP67, DO-160 S20,21,22) |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 120kW(150kW) | 6 Phase |
Voltage | 400V - 800V | |
Current | 300Arms | |
Efficiency | 98% | SiC |
Dimension | 490x296x140mm | |
Interface | RS422, CAN | |
Control Method | Speed, Torque |
Encoder, Resolver |
Description | For UAM, hybrid electric aircraft, 6phase motor control, light weight, axial flux motor |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 120kW | 3phase rectifire |
Voltage | Max 900V output | |
Current | 300Arms | |
Efficiency | 99% | Diode |
Dimension | 415x264x105mm | |
Control Method | 3phase AC to DC conversion | |
Description | For hybrid electric aircraft, liquid cooled rectifier |
ITEM | SPECIFICATION | NOTE |
---|---|---|
Power (Peak) | 3kW | 3 Phase |
Voltage | 48V | |
Current | 60Arms | |
Efficiency | 97% | MOSFET |
Interface | Digital IO | |
Control Method | AC to DC rectification when generating mode from generator, Motor control mode when initial rotation of generator | |
Description | For hybrid electric aircraft, engine starter motoring mode, rectifier when charge mode |